活動報告
TOP
活動内容/ビーチクリーン
2000年
1 2000.11.12 2 2000.12.10
2001年
3 2001.01.14 9 2001.07.08
4 2001.02.11 10 2001.08.12
5 2001.03.11 11 2001.09.09
6 2001.04.08 12 2001.10.14
7 2001.05.13 13 2001.11.11
8 2001.06.10 14 2001.12.09
2002年
15 2002.01.13 21 2002.07.14
16 2002.02.10 22 2002.08.11
17 2002.03.10 23 2002.09.08
18 2002.04.14 24 2002.10.13
19 2002.05.12 25 2002.11.10
20 2002.06.09 26 2002.12.08
2003年
27 2003.01.12 33 2003.07.13
28 2003.02.09 34 2003.08.10
29 2003.03.09 35 2003.09.14
30 2003.04.13 36 2003.10.12
31 2003.05.11 37 2003.11.09
32 2003.06.08 38 2003.12.14
2004年
39 2004.01.11 45 2004.07.11
40 2004.02.08 46 2004.08.08
41 2004.03.14 47 2004.09.12
42 2004.04.11 48 2004.10.10
43 2004.05.09 49 2004.11.14
44 2004.06.13 50 2004.12.14
2005年
51 2005.01.09 57 2005.07.10
52 2005.02.13 58 2005.08.14
53 2005.03.13 59 2005.09.11
54 2005.04.10 60 2005.10.09 雨天中止
55 2005.05.08 61 2005.11.13
56 2005.06.12 62 2005.1211
2006年
63 2006.01.08 69 2006.07.09
64 2006.02.12 70 2006.08.13 NOREPORT
65 2006.03.12 71 2006.09.10
66 2006.04.09 72 2006.10.08
67 2006.05.14 NOREPORT 73 2006.11.12
68 2006.06.11 雨天中止 74 2006.12.10 NOREPORT
2007年
75 2007.01.14 81 2007.07.08
76 2007.02.14 NOREPORT 82 2007.08.12
77 2007.03.11 NOREPORT 83 2007.09.09 NOREPORT
78 2007.04.08 NOREPORT 84 2007.10.14
79 2007.05.13 NOREPORT 85 2007.11.11
80 2007.06.10 雨天中止 86 2007.12.09
2008年
87 2008.01.13 93 2008.07.13
88 2008.02.10      
89 2008.03.09      
90 2008.04.13 NOREPORT      
91 2008.05.11 NOREPORT      
92 2008.06.08